3.45 1.95 1.37 0.97 0.74
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
force (lbf) MPH force MPH force MPH force MPH force MPH
1500 1555 7.7 879 13.7 617 19.5 437 27.4 334 36
1600 1614 8.2 912 14.6 641 20.8 454 29.3 346 38.4
1700 1672 8.7 945 15.5 664 22.1 470 31.1 359 40.8
1800 1734 9.3 980 16.5 689 23.4 488 32.9 372 43.2
1900 1799 9.8 1017 17.4 714 24.7 506 34.7 386 45.6
2000 1863 10.3 1053 18.3 740 26 524 36.6 400 48
2100 1901 10.8 1075 19.2 755 27.3 535 38.4 408 50.4
2200 1940 11.3 1096 20.1 770 28.6 545 40.2 416 52.8
2300 1998 11.8 1129 21 793 29.9 562 42.1 429 55.2
2400 2077 12.3 1174 21.9 825 31.2 584 43.9 445 57.6
2500 2155 12.9 1218 22.9 856 32.5 606 45.7 462 60
2600 2277 13.4 1287 23.8 904 33.8 640 47.5 488 62.4
2700 2398 13.9 1355 24.7 952 35.1 674 49.4 514 64.8
2800 2540 14.4 1436 25.6 1009 36.4 714 51.2 545 67.2
2900 2703 14.9 1528 26.5 1073 37.7 760 53 580 69.6
3000 2865 15.4 1619 27.4 1138 39 806 54.9 615 72
3100 2961 15.9 1674 28.3 1176 40.3 833 56.7 635 74.4
3200 3058 16.5 1728 29.3 1214 41.6 860 58.5 656 76.8
3300 3073 17 1737 30.2 1220 42.9 864 60.3 659 79.2
3400 3007 17.5 1700 31.1 1194 44.2 845 62.2 645 81.6
3500 2941 18 1662 32 1168 45.5 827 64 631 84
3600 2994 18.5 1692 32.9 1189 46.8 842 65.8 642 86.4
3700 3048 19 1723 33.8 1210 48.1 857 67.7 654 88.8
3800 3075 19.5 1738 34.7 1221 49.4 865 69.5 660 91.2
3900 3077 20.1 1739 35.7 1222 50.7 865 71.3 660 93.6
4000 3078 20.6 1740 36.6 1222 52 865 73.1 660 96
4100 3069 21.1 1735 37.5 1219 53.3 863 75 658 98.4
4200 3060 21.6 1729 38.4 1215 54.6 860 76.8 656 100.8
4300 3058 22.1 1729 39.3 1214 55.9 860 78.6 656 103.2
4400 3065 22.6 1733 40.2 1217 57.2 862 80.5 657 105.6
4500 3072 23.1 1736 41.1 1220 58.5 864 82.3 659 108
4600 3057 23.7 1728 42.1 1214 59.8 860 84.1 656 110.4
4700 3043 24.2 1720 43 1208 61.1 856 85.9 653 112.8
4800 3026 24.7 1710 43.9 1202 62.4 851 87.8 649 115.2
4900 3008 25.2 1700 44.8 1194 63.7 846 89.6 645 117.6
5000 2990 25.7 1690 45.7 1187 65 841 91.4 641 120
5100 2981 26.2 1685 46.6 1184 66.3 838 93.3 639 122.4
5200 2972 26.7 1680 47.5 1180 67.6 835 95.1 637 124.8
5300 2951 27.3 1668 48.5 1172 68.9 830 96.9 633 127.2
5400 2918 27.8 1649 49.4 1159 70.2 820 98.7 626 129.6
5500 2885 28.3 1631 50.3 1146 71.5 811 100.6 619 132
5600 2853 28.8 1613 51.2 1133 72.8 802 102.4 612 134.4
5700 2821 29.3 1594 52.1 1120 74.1 793 104.2 605 136.8
5800 2764 29.8 1562 53 1097 75.4 777 106.1 593 139.2
5900 2682 30.3 1516 53.9 1065 76.7 754 107.9 575 141.6
6000 2600 30.9 1470 54.9 1033 78 731 109.7 558 144
6100 2525 31.4 1427 55.8 1003 79.3 710 111.5 542 146.4
6200 2450 31.9 1385 56.7 973 80.6 689 113.4 525 148.8
6300 2358 32.4 1333 57.6 936 81.9 663 115.2 506 151.2
6400 2250 32.9 1272 58.5 893 83.2 633 117 483 153.6
6500 2141 33.4 1210 59.4 850 84.5 602 118.9 459 156
6600 2054 33.9 1161 60.3 816 85.8 577 120.7 441 158.4
6700 1967 34.5 1112 61.3 781 87.1 553 122.5 422 160.8
6800 1905 35 1077 62.2 757 88.4 536 124.3 409 163.2
6900 1870 35.5 1057 63.1 742 89.7 526 126.2 401 165.6
7000 1834 36 1037 64 728 91 516 128 393 168
Final drive ratio: 3.9
Tire radius 6.1 ft
Shift point conclusions:
1st-2nd 7000
2nd-3rd 6500
3rd-4th 6500
4th-5th 6400